SÃO PAULO – As bolsas da América Latina acumularam uma perda de 31,5% de valor de mercado em 2015, levando em consideração as empresas listadas no mercado de capitais do Brasil, México, Peru, Colômbia, Chile e Argentina. Segundo estudo preparado pela consultoria Economatica, Colômbia e Brasil foram os países que mais perderam no ano, com respectivas quedas de 42,5% e 41,9%. Com isso, a participação verde e amarela sobre o desempenho geral da América Latina minguou para 36,22% – 6,44 pontos a menos que o peso registrado em 2014 -, ao passo que a dos mexicanos saltou de 29,20% para 34,16%.
Em 12 meses, o número de empresas listadas nos seis países caiu de 756 para 710, com uma drástica redução de 33 companhias no Peru, que encerrou o ano passado com apenas 53 grupos com ações negociadas em bolsa. Acompanha de perto esse processo o Brasil, que viu o número de empresas na Bovespa recuar de 304 para 289. Reduções menos expressivas também foram vistas no Chile, ao passo que os argentinos se mantiveram estáveis e colombianos e mexicanos apresentaram movimento oposto, com crescimento do número de companhias listadas.
A tabela abaixo explica melhor o movimento geral:
BALANÇOS: Baixe agora a planilha para acompanhar a temporada de resultados do 2º trimestre
País | Empresas | Valor de mercado | Variação | Participação sobre América Latina | ||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Monetária | Percentual | 2014 | 2015 | |
Chile | 149 | 141 | US$ 211.389 | US$ 175.992 | -US$ 35.397 | 16,7% | 11,31% | 13,74% |
Argentina | 67 | 67 | US$ 84.441 | US$ 68.516 | -US$ 15.925 | -18,9% | 4,52% | 5,35% |
México | 120 | 123 | US$ 545.794 | US$ 437.463 | -US$ 108.331 | -19,8% | 29,20% | 34,16% |
Peru | 80 | 53 | US$ 85.056 | US$ 51.235 | -US$ 33.821 | -39,8% | 4,55% | 4,00% |
Brasil | 304 | 289 | US$ 797.513 | US$ 463.751 | -US$ 333.762 | -41,9% | 42,66% | 36,22% |
Colômbia | 36 | 37 | US$ 145.237 | US$ 83.538 | -US$ 61.699 | -42,5% | 7,77% | 6,52% |
América Latina | 756 | 710 | US$ 1.869.430 | US$ 1.280.495 | -US$ 588.935 | -31,5% | – | – |
*Em milhões
Fonte: Economatica
Tendo em vista a perda superior a 40% de valor de mercado, o conjunto das empresas brasileiras, mostra o estudo, agora se vê mais barato que o Google, cenário diverso ao visto no ano anterior, quando as companhias canarinhas apresentavam valor somado de US$ 797,5 bilhões, contra US$ 647,3 bilhões da Apple — a corporação de maior valor nos Estados Unidos. A tabela a seguir revela a relação entre os mercados latinos e as grandes empresas americanas:
País | Valor de mercado | Empresa | Valor de mercado |
Brasil | US$ 463,751 bilhões | US$ 528,448 bilhões | |
México | US$ 437,463 bilhões | Microsoft | US$ 443,169 bilhões |
Chile | US$ 175,992 bilhões | Coca-Cola | US$ 186,832 bilhões |
Colômbia | US$ 83,538 bilhões | United Technologies | US$ 85,216 bilhões |
Argentina | US$ 68,516 bilhões | American Express | US$ 68,454 bilhões |
Peru | US$ 51,235 bilhões | Time Warner | US$ 51,702 bilhões |
Fonte: Economatica
Baixe agora a Carteira InfoMoney 2016! Basta deixar o seu email abaixo: